Szczegółowe wyniki za raporty można obejrzeć po zalogowaniu się na stronie
MIEJSCE | NAZWA ZESPOŁU | MIEJSCOWOŚĆ | PUNKTY |
1. | Fasolki szparagowe | Brudzice | 444,33 |
2. | Imbirki 2 | Kutno | 433,33 |
3. | Amarantuski | Jaroszki 21 | 431,00 |
4. | Witamineczki | Kraków | 430,66 |
5. | Ekoludki z klasy 2 | Pacyna | 429,34 |
6. | Brokułki Izabelki | Strzyżów | 426,33 |
7. | Alibaba i 20 kucharzy | Piła | 419,67 |
8. | Na zdrowie | Jaworzynka | 419,33 |
9. | Bomby witaminowe | Szynwałd | 418,00 |
10. | Gang Witaminek | Głogów | 416,67 |
11. | Klasy drugie z Szóstki | Tomaszów Mazowiecki | 416,66 |
12. | Cytrusy | Kielce | 414,67 |
13. | Ekolusie | Kobylnica | 414,00 |
14. | Owocowi Fani | Wola Gułowska | 413,67 |
15. | Malinki i cytrynki | Jaworzno | 412,00 |
16. | Gang Warzywko | Dąbroszyn | 410,33 |
17. | Woleńskie Witaminki | Wola Radłowska | 409,34 |
18. | Borowiki20 | Warta | 408,33 |
19. | Zdrowe Frydziaki | Frydek | 403,00 |
20. | Gangusie | Bylice-Kolonia | 402,67 |
21. | Słodziaczki | Kopytowa | 401,67 |
22. | Tropicielezdrowia | Gołębiewek Nowy 54 | 400,00 |
23. | Fittrzeciaki | Miedźna | 399,00 |
24. | Klasa Fit and Sweet | Rzepedź | 396,67 |
25. | Brzoskwinki20 | Ruś 4 | 395,67 |
26. | Bombowe Porzeczki | Mysłowice | 390,00 |
27. | Mali pożeracze | Pszczyna | 389,67 |
28. | Świetlicowe Witaminki | Elbląg | 388,67 |
29. | 24marcheweczki | Strzyżów | 386,67 |
30. | Franciszkański Ogród | Cięcina | 381,67 |
31. | Czerwone jabłuszka | Podczerwone | 378,67 |
32. | Witaminy z Zieliny | Zielina | 378,34 |
33. | Mniaminki | Zgorzelec | 376,34 |
34. | Kujawskie Warzywka | Gniewkowo | 375,33 |
35. | Złote maliny | Korzeniew | 375,00 |
36. | Daktylki | Mosina | 374,34 |
36. | Owocaki z Huciska | Hucisko | 374,34 |
38. | Papaje | Wrocław | 374,00 |
39. | Multiwitaminki | Szczytno | 372,33 |
40. | Witaminki | Trzebieszów Drugi | 371,67 |
41. | Bumerangi z Żalna | Żalno | 370,67 |
41. | Piątkowe Ekoludki | Białogard | 370,67 |
41. | Uśmiechnięte Owoce | Zamość | 370,67 |
44. | Witaminowi odkrywcy | Cetula | 370,66 |
45. | Brukselki123 | Kurów | 369,00 |
46. | Posoleni | Kłodawa | 368,33 |
47. | Ananasy z naszej 3 klasy | Jaworzno | 366,33 |
48. | Pewniaki | Załuże | 362,67 |
49. | Owocosmaczki | Durdy 1 | 358,67 |
50. | Wesołe malinki | Rozogi | 358,00 |
51. | Ananasy Z Super Klasy | Jarosław | 357,33 |
52. | Dyniusie | Gniezno | 355,34 |
53. | Drużyna Anki | Pępowo | 355,00 |
54. | Ananasowy Team | Łódź | 354,00 |
55. | Cytrynki | Życzyn | 353,67 |
56. | Trzeciaki ze Zdrowej Paki | Miłocin | 353,00 |
57. | Okruszki | Czyczkowy | 352,67 |
58. | Dzieciaki -bystrzaki | Siemianowice Śląskie | 351,67 |
59. | Przyjaciele Bratka | Cieszyn | 351,00 |
60. | Odkrywcy smaków | Krotoszyn | 350,33 |
61. | Serduszka | Grudziądz | 349,00 |
62. | Miłośnicy zdrowia | Brzeźnica | 347,00 |
63. | Czerwone wisienki | Chojewo | 346,33 |
63. | Marchwiaczki | Nędza | 346,33 |
65. | Świetliczki | Nowy Targ | 345,66 |
66. | Super klasa | Kończewica 12 | 342,66 |
67. | Gang Witamin | Frydek | 341,67 |
68. | Gang Warzywniaków | Kostrzyn nad Odrą | 341,00 |
69. | Fajniacy | Warszawa | 340,00 |
70. | Morelki 3 | Myszków | 339,33 |
71. | Witaminopożeracze | Blizanów Drugi | 336,67 |
72. | Super-Zdrowi | Grodzisk Mazowiecki | 335,67 |
73. | MniamMnionki | Stare Miasto | 335,66 |
73. | Superminki Witaminki | Jaworzno | 335,66 |
75. | Actimelki | Tomaszów Mazowiecki | 335,00 |
76. | Karotki | Żurawiczki | 333,33 |
77. | Pomidorki z Napiwody | Napiwoda | 332,67 |
78. | Owocaki2 | Lipowa | 331,33 |
79. | Nasza klasa jest super | Wysoka | 329,67 |
80. | Wesołe Cytrynki | Dzierżoniów | 328,33 |
81. | Myszorki | Pszów | 328,00 |
82. | Rzodkiewki | Mysłowice | 327,66 |
83. | Marcinki | Bełk | 327,33 |
84. | Happy Bananas | Mysłowice | 323,00 |
85. | Morele | Elbląg | 322,67 |
86. | Warzywkomaniacy | Piotrków Trybunalski | 319,34 |
87. | Witaminerki | Nędza | 315,00 |
88. | Słodkie Malinki | Meszno | 314,67 |
89. | Mrówki Owocówki | Berest | 314,00 |
90. | Jabłuszka kraśne | Pleszew | 313,33 |
91. | Nowalijki | Ojrzanów | 313,00 |
92. | Ewki marchewki | Sabaudia | 310,34 |
93. | Zdrowiaki 2b | Warszawa | 307,67 |
93. | Złociste gruszki | Izdebki | 307,67 |
95. | Orawiacy | Lipnica Wielka | 306,33 |
96. | Strzyżowiaki | Strzyżów | 304,00 |
97. | Witaminki Cytrynki | Kęty | 302,66 |
98. | C jak Cytruski | Ostrów Wielkopolski | 301,67 |
99. | Poszukiwacze witamin | Opoczno | 301,34 |
100. | Witaminkowe Wróbelki | Wróblowice | 300,34 |
101. | Fajniaki Trzeciaki | Zabełków | 300,00 |
102. | Klasy 2 z Szóstki | Tomaszów Mazowiecki | 299,34 |
103. | Fajniaki z Dziesiątki | Tomaszów Mazowiecki | 299,33 |
104. | Świeżaczki | Brok | 299,00 |
105. | Pracusie | Bełk | 298,66 |
106. | Ananaski z 2 klasy | Zegartowice | 297,67 |
106. | Trzecioklasiści Pani Ewy | Gniewkowo | 297,67 |
108. | Marakuje | Szczecin | 297,33 |
109. | Antonówki | Lipowa | 297,00 |
109. | Jarzynki | Elbląg | 297,00 |
109. | Pałacowe Witaminki | Borzęciczki | 297,00 |
112. | Brygada co zdrowo jada | Łęczna | 295,33 |
113. | Drumliniaki | Zbójno | 294,33 |
114. | Witaminowe czary | Grabów nad Wisłą | 294,00 |
114. | Zakręcone Dynie | Orzesze -Woszczyce | 294,00 |
116. | Kluseczki | Krzyżanów 6 | 292,67 |
116. | Trzeciaki z Kazanowa | Kazanów | 292,67 |
118. | Rokitniki | Czacz | 291,67 |
119. | Kudłaci Odkrywcy | Jarocin | 290,67 |
119. | Witaminki 2a | Kęty | 290,67 |
121. | Roszpunki | Wielgolas | 287,34 |
122. | Sportusie | Kęty | 286,33 |
123. | Papryczki | Katowice | 286,00 |
124. | Słodkie Ananaski | Wilczkowice 34 | 285,67 |
125. | Marynarze | Bolesławiec | 282,00 |
126. | Zdrówko | Strzyżów | 281,67 |
127. | Owocowe Ludki 1 | Zubrzyca Dolna | 281,66 |
128. | Witaminki czwóreczki | Jarosław | 280,00 |
129. | 2a | Brzeźnica | 279,67 |
130. | Zupa jarzynowa | Sabaudia | 278,67 |
131. | Klasa 3c Bełk | Bełk | 278,66 |
131. | Załubice | Stare Załubice | 278,66 |
133. | Pory | Bytom | 277,00 |
134. | Dzieci z klasy 2 | Falmierowo | 274,00 |
135. | Jarzynki z klasy 2a | Warszawa | 272,67 |
136. | Baklazanki | Hulcze | 271,00 |
137. | Wszystkożercy | Smolice | 270,67 |
138. | Młodzi Naukowcy | Łódź | 269,66 |
139. | Biskupki | Biskupice | 268,67 |
140. | Jabłka | Ostrów Wielkopolski | 268,00 |
141. | Cebulaki | Piotrków Trybunalski | 267,67 |
142. | Tulipanki | Włocławek | 266,67 |
143. | Zdrowe Sikorzaki | Sikórz | 266,00 |
143. | Zdrowoludki | Jawor | 266,00 |
145. | Zdrowe Smerfy | Wrocław | 264,33 |
146. | Bobofrutki | Gdańsk | 263,67 |
147. | Zdrowo -owocowo zakręceni | Rzekuń | 263,33 |
148. | Szóstki | Pruszków | 263,00 |
149. | Owocowo -warzywni | Błonie | 262,00 |
150. | Zdrowe dwójeczki | Poświętne | 261,66 |
151. | Ekotrzeciaki | Glinki | 261,34 |
152. | Pychotki | Brzeście | 259,34 |
153. | Kryształki | Pułtusk | 259,00 |
153. | Siła zdrowia | Dzierżenin | 259,00 |
155. | 2 b | Olszyny | 258,33 |
156. | Gang 2a | Ziębice | 257,67 |
157. | Brzoskwinki4 | Ruś | 256,67 |
158. | Wesołe Papryczki | Radolina 63 | 255,66 |
159. | Zielone jabłuszko | Butryny | 255,00 |
160. | Snopków | Snopków | 252,67 |
161. | Pomidorki 1 | Kosin | 251,33 |
162. | Owociaki | Jaworzno | 249,33 |
163. | Słodziaki z 3b | Warszawa | 247,67 |
163. | Trzeciaki | Słupsk | 247,67 |
165. | Sportowcy | Frydek | 247,00 |
166. | Awokady | Jasło | 244,34 |
167. | Awokadziaki | Lubianków | 241,34 |
168. | Owocki | Sucha | 241,00 |
168. | Pigwy | Pęgów | 241,00 |
170. | Owocomaniacy | Katowice | 239,00 |
171. | Radosne malinki | Szczecin | 238,66 |
172. | Marcheweczki z 2c | Pruszków | 238,00 |
173. | Radosne Cytrynki | Ruda Śląska | 236,66 |
174. | Rzeżuszki | Tychy | 236,33 |
175. | Pierwszaki Kamieniaki | Kamień Wielki | 235,66 |
175. | Zdrowożercy | Borówno | 235,66 |
177. | Myśliciele | Zawichost | 234,67 |
177. | Orzeszki 2 | Jabłonna | 234,67 |
179. | Zdrowo kolorowo | Łowicz | 234,00 |
180. | Pomidorki malinowe | Orłowo | 233,33 |
181. | Warzywa i Owoce | Maciejowice | 232,67 |
182. | Owocusię | Dzierżoniów | 231,33 |
183. | Jarzynkowe bystrzaki | Jastrzębie-Zdrój | 228,34 |
184. | Brzoskwinki7 | Ruś | 228,33 |
185. | Szalone Warzywka | Sadek | 227,67 |
186. | Leśne ludki | Leśnice | 226,67 |
187. | Frukciaki | Sokołów Podlaski | 226,33 |
188. | Poszukiwacze skarbów | Kalej | 226,00 |
189. | Odkrywcy z klasy II | Widoma 51 | 225,33 |
190. | Czerwone porzeczki | Niziny | 223,67 |
191. | Zielone pomidory | Czeladź | 220,00 |
192. | Super Witaminki | Piotrków Trybunalski | 218,67 |
193. | Klasadruga | Mława | 216,67 |
194. | Vitalsi | Wrząca Wielka | 215,67 |
195. | Zdrowe buźki | Poczesna | 215,66 |
196. | Zdrowi-kolorowi | Będzin | 211,67 |
197. | Goodfood Team | Mysłowice | 211,00 |
198. | Słodziaki | Budziska | 210,67 |
199. | Asy z 3a klasy | Zabrze | 209,34 |
200. | Witoldowiaki | Witoldowo | 206,67 |
200. | Zuch drużyna | Lublin | 206,67 |
202. | Witaminowe Hartusie | Radziechowice | 206,33 |
203. | Wiągusie | Wiąg | 203,67 |
204. | Tańczące witaminki | Butryny | 200,67 |
205. | Siódemeczki07 | Mysłowice | 200,00 |
206. | Klasa 3a | Świebodzin | 199,67 |
207. | Jogódki | Zgorzelec | 199,34 |
207. | Warzywołaki | Brzeście | 199,34 |
209. | Pękate gruszki | Ślesin | 198,00 |
210. | Grupa zdrowia | Czaplinek | 197,67 |
211. | Przyjaciele | Taczanów Drug | 196,67 |
212. | Ananasy z 3b | Elbląg | 196,00 |
213. | Jajeczka | Bełk | 195,66 |
214. | Wesołe pietruszki 123 | Niegosławice 85 | 194,00 |
215. | Klasa 2d -Brzeg | Brzeg | 193,00 |
216. | Cukinie | Zalasewo -Swarzędz | 192,34 |
217. | Mądralińscy | Lekowo | 192,33 |
218. | Bananowy team | Bytom | 189,33 |
219. | Boguszaki | Bogusze | 188,67 |
220. | Witaminkowe Łasuchy | Świebodzin | 187,67 |
221. | Kosztelki3d | Opoczno | 186,67 |
222. | Zdrówka | Szczecin | 182,00 |
223. | Kluski | Bełk | 181,33 |
224. | Zdrowe Jarzynki | Dąbrówka | 180,00 |
225. | Słoneczko | Elbląg | 176,34 |
226. | Fit klasa trzecia | Chorzew | 176,33 |
227. | Zsp nr 11 | Katowice | 173,00 |
228. | Owocowy ogród | Nowe Miasto nad Pilicą | 172,67 |
229. | Zdrowo jem więc wiem | Warszawa | 170,66 |
230. | Cytruski | Kwakowo | 170,33 |
231. | Czereśnie | Warszawa | 170,00 |
232. | Świerzaczki | Biały Bór | 169,34 |
233. | Siódemiaczki | Oleśnica | 169,00 |
234. | Słoneczka2 | Glinki | 167,33 |
235. | Strączki | Orzyny | 166,67 |
236. | Pietruszki 3a | Borowa | 166,33 |
237. | Mocarze | Golina | 165,00 |
238. | Zdrowko | Kutno | 162,67 |
239. | k Druga C | Warszawa | 159,66 |
240. | Witaaaminożercy | Stargard | 159,00 |
241. | Ogrodniczki | Kazanów | 158,00 |
242. | Zdrowa Czwórka | Grodzisk Mazowiecki | 157,66 |
243. | Zdrowe Dzieciaki 2 | Aleksandrów | 156,67 |
244. | Stawigudzkie Rozrabiaki | Stawiguda | 156,00 |
245. | Mikrobiomki | Stanica | 153,00 |
246. | Bakłazanki | Golina | 152,67 |
246. | Zdrowidrugoklasiści | Żywocice | 152,67 |
248. | Zdrowe smyki | Manowo | 148,67 |
249. | Ananasy z drugiej klasy | Kazanów | 146,00 |
249. | Warzywniacy | Chmielnik | 146,00 |
251. | Pszczółki | Wudzyn | 145,67 |
252. | Marchewkowe Króliczki | Wołów | 143,67 |
253. | Gang rosnących w siłę | Złotów | 143,00 |
254. | Klasa 3c | Zalasewo | 142,33 |
254. | Trzeciaki Śmigno | Śmigno | 142,33 |
256. | Cudowniaki | Dobrzykowice | 141,67 |
257. | Klasa I -Talenciaki | Zamość | 140,00 |
258. | Gang Fajniaków | Złotokłos | 139,34 |
259. | Brzezinki2 | Brzeziny | 138,00 |
260. | Witaminki 2c | Świebodzin | 137,67 |
260. | Zdrowe Bystrzaki | Tomaszów Mazowiecki | 137,67 |
262. | Warzywka i owocki | Świebodzice | 137,66 |
263. | Marcheweczki z Jedyneczki | Kęty | 135,67 |
264. | Siłacze | Golina | 134,33 |
265. | Spnr4 klasa3a | Morąg | 133,67 |
266. | Klasa II B | Borzęcin Duży | 127,67 |
267. | Zdrowe Minki | Puck | 122,33 |
268. | Healthy Style Class | Kielce | 118,67 |
269. | Krokodylki | Stobno Siódme 26 | 118,00 |
270. | Chrupiące marcheweczki | Piotrków Trybunalski | 116,00 |
271. | Fasolki3a | Działoszyn | 111,67 |
272. | Karotlki | Warszawa | 109,00 |
273. | Radosne gruszki | Wałbrzych | 108,00 |
274. | Dzieciaki z trójeczki | Kęty | 101,33 |
275. | Zdrowe Kamyki | Kamień Wielki | 99,67 |
276. | Kozielec | Kozielec | 99,33 |
277. | Witaminki 2b | Czacz | 98,67 |
278. | Witaminkowe dzieciaki | Opole | 96,67 |
279. | Kalafioki | Kielce | 93,67 |
280. | Szkolne Witaminki | Świerzno | 93,00 |
281. | Wesołe jabłuszka | Wałbrzych | 91,33 |
282. | Warzywniaki z 2 klasy | Jasło | 90,67 |
283. | Uczniowie Klas Trzecich | Myszków | 87,33 |
284. | Mądre brukselki | Warszawa | 84,00 |
285. | Wesołe dzieciaki | Wudzyn | 75,00 |
286. | Zdrowiaki | Kielce | 71,67 |
287. | Klasa2i3 Sms Ruda Śląska | Ruda Śląska | 71,00 |
288. | Wiśnie | Warszawa | 67,33 |
289. | Malinowe skrzaty | Gdańsk | 66,67 |
290. | Owocaki | Rawicz | 63,67 |
291. | Poziomki33 | Rydzów | 60,33 |
292. | Winogrona77 | Pilchowice | 54,67 |
293. | Świerczyńskie Pomidorki | Świerczyna | 53,34 |
294. | Trzynastkowe Zuchy | Tarnowskie Góry | 53,00 |
295. | Tomaszowskie Smakoszki | Tomaszów Maz. | 52,00 |
296. | Energetyczni | Dąbrowa Górnicza | 51,34 |
297. | Pyszne truskaweczki | Warszawa | 50,67 |
298. | 2 | Sikórz | 49,33 |
298. | Klasa druga x | Chorzew | 49,33 |
300. | Team arbuziaków | Kraków | 49,00 |
301. | Fasolki fit | Niebieszczany | 43,00 |
302. | Owocowe duszki leśne | Kraków | 37,67 |
303. | Gang Pierwszaków | Warszawa | 25,34 |
304. | Zdrowe Fajniaki | Gdańsk | 25,33 |
305. | Zdrowe warzywka | Wołów | 20,00 |
306. | Ufoludki | Warszawa | 4,33 |
307. | 123truskaweczki | Siemianowice Śląskie | 0,00 |
307. | 1c sp10 | Stargard | 0,00 |
307. | 23 rumiane jabłuszka | Koszalin | 0,00 |
307. | 2b Sp7 Kłodzko | Kłodzko | 0,00 |
307. | 2bsp7 | Mysłowice | 0,00 |
307. | 3 a | Suchy Las | 0,00 |
307. | 397kl3c | Warszawa | 0,00 |
307. | 3a | Wasilków | 0,00 |
307. | 3c | Dobroszyce | 0,00 |
307. | Agenci Zdrowia | Chorzów | 0,00 |
307. | Aktywna | Strzebielino | 0,00 |
307. | Ambitni | Świdnica | 0,00 |
307. | Ananaski z 2b | Brzeźnica | 0,00 |
307. | Ananaski z I klaski | Rawicz | 0,00 |
307. | Ananaski54 | Katowice | 0,00 |
307. | Ananasy | Parowa | 0,00 |
307. | Ananasy 3a | Ostrołęka | 0,00 |
307. | Ananasy z 2 Klasy | Jerzmanowice | 0,00 |
307. | Ananasy z 2b | Jaworzno | 0,00 |
307. | Ananasy z 3 klasy | Rawicz | 0,00 |
307. | Ananasy z Ii Klasy | Sławno | 0,00 |
307. | Ananasy z Trzeciej Klasy | Łękińsko | 0,00 |
307. | Ancymonki | Miedzna Drewniana | 0,00 |
307. | Ancymony | Mielec | 0,00 |
307. | Arbuziaczki | Kleczkowo | 0,00 |
307. | Arbuziaki | Tychy | 0,00 |
307. | Arbuzy niezłe łobuzy | Gójsk | 0,00 |
307. | Aronie | Wola Gułowska | 0,00 |
307. | Asiaki | Piotrkowice | 0,00 |
307. | Asy Z 3 Klasy | Lipowa | 0,00 |
307. | Asy z drugiej klasy | Cierchy | 0,00 |
307. | Asy z Ii B | Dywity | 0,00 |
307. | Asy z trzeciej klasy | Kołodziejewo | 0,00 |
307. | Avokado | Irządze | 0,00 |
307. | Awokado | Godzianów | 0,00 |
307. | Babelki | Nądnia | 0,00 |
307. | Badacze | Luzino | 0,00 |
307. | Bakłażany | Pępowo | 0,00 |
307. | Bakłażany z drugiej klasy | Piekiełko | 0,00 |
307. | Bałwanki | Piotrkówek | 0,00 |
307. | Banananut | Olsztyn | 0,00 |
307. | Bataty | Rytel | 0,00 |
307. | Bączki | Ścinawa Mała | 0,00 |
307. | Biedronki | Żydów | 0,00 |
307. | Bieszczadnicy | Nowy Łupków | 0,00 |
307. | Biskupki1 | Biskupice | 0,00 |
307. | Boczniaki | Polkowice | 0,00 |
307. | Bomba owocowa | Rzekuń | 0,00 |
307. | Borowiaczki | Tuchola | 0,00 |
307. | Borówki | Zembrzyce | 0,00 |
307. | Brązowe kasztanki | Warszawa | 0,00 |
307. | Brokulinki | Prabuty | 0,00 |
307. | Brokułki 15 | Miedzna Drewniana | 0,00 |
307. | Brokułki Strzepcz | Strzepcz | 0,00 |
307. | Brokułove Love | Wrocław | 0,00 |
307. | Brukselki | Wilczkowice | 0,00 |
307. | Brukselki 24 | Przyrów | 0,00 |
307. | Brygada witaminek | Alfredówka | 0,00 |
307. | Brzeskie Kalarepki | Brzeg | 0,00 |
307. | Brzoskwinki10 | Ruś | 0,00 |
307. | Brzoskwinki11 | Ruś | 0,00 |
307. | Brzoskwinki5 | Ruś | 0,00 |
307. | Brzoskwinki6 | Ruś | 0,00 |
307. | Brzoskwinki8 | Ruś | 0,00 |
307. | Brzoskwinki9 | Ruś | 0,00 |
307. | Bukowinasycowska | Międzybórz | 0,00 |
307. | Bulando | Zakliczyn | 0,00 |
307. | Bulbawiaki | Kierz | 0,00 |
307. | Buraczki3b | Mysłowice | 0,00 |
307. | Buraki-Ogóraki | Ostrowite | 0,00 |
307. | Bursztynki | Puck | 0,00 |
307. | Buziaczki | Pułtusk | 0,00 |
307. | Buziaki | Bielicha | 0,00 |
307. | Bystra Banda | Mielec | 0,00 |
307. | Bystrzaki 1 | Snowidza | 0,00 |
307. | Bystrzaki z 2c | czarnków | 0,00 |
307. | Calineczki | Zbludowice | 0,00 |
307. | Carola | Lubaczów | 0,00 |
307. | Cebulanki | Radom | 0,00 |
307. | Chłopcy i dziewczynki | Biedaczów | 0,00 |
307. | Chopin | Babsk | 0,00 |
307. | Chrupaczki | Warszawa | 0,00 |
307. | Chrupki | Krapkowice | 0,00 |
307. | Chrupki 2d | Turek | 0,00 |
307. | Ciapaty | Jadwisin | 0,00 |
307. | Cieciorki | Rozłazino | 0,00 |
307. | Ciekawscy | Siedlce | 0,00 |
307. | Ciepluchy 2a | Święciechowa | 0,00 |
307. | Ciszaki | Opole | 0,00 |
307. | Cukinaczki | Trzycierz | 0,00 |
307. | Cukiniaczki | Długołęka | 0,00 |
307. | Cytrusiaki | Kędzierzyn-Koźle | 0,00 |
307. | Cytruski 2c | Jędrzejów | 0,00 |
307. | Cytrynki wesołe minki | Kodeń | 0,00 |
307. | Czarne jagody 3 | Warszawa | 0,00 |
307. | Czarne Noski | Augustów | 0,00 |
307. | Czarodziejskie witaminki | Chrzan | 0,00 |
307. | Czeremchy | Trześń | 0,00 |
307. | Czernice | Niebocko | 0,00 |
307. | Czerwone fasolki | Warszawa | 0,00 |
307. | Czerwone malinki | Świebodzin | 0,00 |
307. | Czerwone marchewki | Dragacz | 0,00 |
307. | Czerwone pomidory | Trójczyce | 0,00 |
307. | Czosneczki | Dzietrżoniów | 0,00 |
307. | Czwóreczka | Pułtusk | 0,00 |
307. | Daktyle | Rozłazino | 0,00 |
307. | Daktylowe słodziaki | Suchy Las | 0,00 |
307. | Dobre Ziółka | Tomaszów Mazowiecki | 0,00 |
307. | Druga A | Warszawa | 0,00 |
307. | Druga B | Warszawa | 0,00 |
307. | Druga c zdrowo je | Łódź | 0,00 |
307. | Drugaki ze zdrowej paki | Nowy Kościół | 0,00 |
307. | Drugoklasiści | Zelów | 0,00 |
307. | Drugoklasiści b | Zbrosławice | 0,00 |
307. | Drużyna Karoliny | Dąbrowa Górnicza | 0,00 |
307. | Drużyna Pani Beti | Miłki | 0,00 |
307. | Dwudziestka | Kędzierzyn-Koźle | 0,00 |
307. | Dybkowskie Witaminki | Dybki | 0,00 |
307. | Dybkowskie Witaminki 2 | Dybki | 0,00 |
307. | Dychuski | Brzeg | 0,00 |
307. | Dynieczki | Grzymałków | 0,00 |
307. | Dzieci z Mostek | Mostki | 0,00 |
307. | Dzieciaki Słodziaki | Wrocław | 0,00 |
307. | Dziewczyny z 3c | Warszawa | 0,00 |
307. | Edukacja wczesnoszkolna | Warszawa | 0,00 |
307. | Eko-klasa 3c | Biłgoraj | 0,00 |
307. | Eko-zdolni | Moszczanka | 0,00 |
307. | Ekodzieciaki | Kutno | 0,00 |
307. | Ekojadki | Łebunia | 0,00 |
307. | Ekoklasa | Paczków | 0,00 |
307. | Ekolodzy | Bartoszów | 0,00 |
307. | Ekoludki 24 | Ochotnica Górna | 0,00 |
307. | Ekosmyki | Chorkówka | 0,00 |
307. | Enkianty | Brzeg | 0,00 |
307. | Fajniaczki | Krzemieniewo | 0,00 |
307. | Fajniaki | Kutno | 0,00 |
307. | Fajniaki 2b | Rzeszów | 0,00 |
307. | Fajniaki z klasy C | Józefów | 0,00 |
307. | Fajniaki-Słodziaki | Wiązów | 0,00 |
307. | Fajniakiklasy2 | Niziny | 0,00 |
307. | Fasolki | Przystań | 0,00 |
307. | Fasolki2 | Mława | 0,00 |
307. | Fit For Fun | Bartoszyce | 0,00 |
307. | Fitciaki | Koszalin | 0,00 |
307. | Fitloversi | Katowice | 0,00 |
307. | Florianki | Konin | 0,00 |
307. | Foczki | Ojrzanów | 0,00 |
307. | Futrzaki | Tomaszów Mazowiecki | 0,00 |
307. | Gaduły | Wrocław | 0,00 |
307. | Gang Poszukiwaczy | Rzęgnowo | 0,00 |
307. | Gang Słodziaków 1234 | Grabowiec | 0,00 |
307. | Gang Świeżaków | Niemodlin | 0,00 |
307. | Gang Urwisów | Łosiów | 0,00 |
307. | Gang Warzywiaków | Umiastów | 0,00 |
307. | Gang Zdobywców | Rzęgnowo | 0,00 |
307. | Gang zdrowiaków | Cisie | 0,00 |
307. | Gang Zdrowożerców | Katowice | 0,00 |
307. | Gdańskie lwy | Gdańsk | 0,00 |
307. | Gieczanie | Giecz | 0,00 |
307. | Giganci | Ossala | 0,00 |
307. | Golzdrowisie | Golcowa | 0,00 |
307. | Granaciki | Koziebrody | 0,00 |
307. | Granatki | Bramka | 0,00 |
307. | Grochy | Wrocław | 0,00 |
307. | Groszki Zielone | Pabianice | 0,00 |
307. | Grupa świetlicowa | Żyrardów | 0,00 |
307. | Grupa świetlicowa Sp 298 | Warszawa | 0,00 |
307. | Grupabioeko | Skawina | 0,00 |
307. | Gruszeczki | Turośń Kościelna | 0,00 |
307. | Gryzaki | Krosna | 0,00 |
307. | Grzybki | Ostaszewo | 0,00 |
307. | Grzybki 4 | Cierchy | 0,00 |
307. | Gumisie | Wielka Wieś | 0,00 |
307. | Habanerki | Suwałki | 0,00 |
307. | Healthykids | Zagórze | 0,00 |
307. | Hip Hip Hurra | Warszawa | 0,00 |
307. | Hit Fit | Warszawa | 0,00 |
307. | Imbirki | Pogorzyce | 0,00 |
307. | Imbirki 4 | Kutno | 0,00 |
307. | Imbirki3 | Kutno | 0,00 |
307. | Iskierki | Skorzeszyce | 0,00 |
307. | Jabłkoludki | Radomyśl nad Sanem | 0,00 |
307. | Jabłuszka czerwone | Stanica | 0,00 |
307. | Jabłuszka W Koszyczku | Tarnowskie Góry | 0,00 |
307. | Jabłuszka z 3b | Gdańsk | 0,00 |
307. | Jagody 2 | Klimontów | 0,00 |
307. | Jagódki i Brokółki | Zawiercie | 0,00 |
307. | Jarmuż Team | Małkowice | 0,00 |
307. | Jarzynki z Wysokiego | Wysokie | 0,00 |
307. | Jarzynki-Malinki | Wysokie | 0,00 |
307. | Jarzynki2020 | Maszewko | 0,00 |
307. | Jarzynki3a | Rzekuń | 0,00 |
307. | Jarzynowo | Elblag | 0,00 |
307. | Jarzynowy zespół | Lubin | 0,00 |
307. | Jemy zdrowo jest wosoło | Rawicz | 0,00 |
307. | Jesienne jarzynki | Głębowice 56-160 | 0,00 |
307. | Jesienne witaminki | Kraczkowa | 0,00 |
307. | Jeżynki | Gdańsk | 0,00 |
307. | Jodłowiaki | Szczecin | 0,00 |
307. | Jogurciaki | Bielawa | 0,00 |
307. | Jonatanki | Golcowa | 0,00 |
307. | Jurewiczaki | Sierpc | 0,00 |
307. | Kaczorki | Bełchatów | 0,00 |
307. | Kajetanów | Zabłocie1 | 0,00 |
307. | Kalafiorki fit | Niebieszczany | 0,00 |
307. | Kalafiory | Koszalin | 0,00 |
307. | Kalarepki Pani Grelli | Wrocanka | 0,00 |
307. | Kalorinki | Racławiczki | 0,00 |
307. | Kaparki | Kędzierzyn-Koźle | 0,00 |
307. | Karczochy | Pępowo | 0,00 |
307. | Karczoszki | Kroczewo | 0,00 |
307. | Karno Deja Csb | Reda | 0,00 |
307. | Kartofelki z wody | Januszewice | 0,00 |
307. | Kasztanki | Bydgoszcz | 0,00 |
307. | Kęckie Witaminki | Kęty | 0,00 |
307. | Kiełki | Gdańsk | 0,00 |
307. | Kierzanie | Sadykierz | 0,00 |
307. | Klasa 1 Grodziszcze | Grodziszcze | 0,00 |
307. | Klasa 2 | Blochy | 0,00 |
307. | Klasa 2 a | Bytom | 0,00 |
307. | Klasa 2 szkoła Strzyżew | Strzyżew | 0,00 |
