Komisja zakończyła ocenę wszystkich raportów z pierwszego etapu projektu. Na tej podstawie zdecydowała o przyznaniu 47 zestawów zespołom, które uzyskały najwyższe wyniki. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne zaangażowanie oraz wspólne zdobywanie wiedzy o żywności lokalnej, sezonowej i nieprzetworzonej.
Wyniki można sprawdzić w zakładce WYNIKI
| Miejsce | Nazwa zespołu | Nazwa szkoły | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Witaminka TrzeciaC. | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie | Tczew |
| 1. | EKO_LUDKI z Pacyny | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie | Pacyna |
| 1. | Wybieram Świadomie | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi | Uszew |
| 2. | Witaminkowe ludki | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze | Jawor |
| 2. | Zdrowe sówki z IIb | Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach | Żędowice |
| 2. | MISTRZOWIE ZDROWEGO KĘSA | Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile | Piła |
| 2. | Owocojadki | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sufczynie | Sufczyn |
| 3. | Zespół zdrowych witaminek | Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego | Ostrów Wielkopolski gm. Ostrów Wielkopolski, pow. ostrowski, woj. WIELKOPOLSKIE |
| 3. | Fit Gang | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach | Bartoszyce |
| 3. | Smaczna strona wiedzy | Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. JP II | Niegowić |
| 3. | Smakosze Wiedzy | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie | Doruchów |
| 3. | SMAKI ZDROWIA | Publiczna Szkoła Podstwowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nagawczynie | Nagawczyna |
| 4. | Witaminowa Paczka | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy | Dębica |
| 4. | Fit Dzieciaki | Szkoła Podstawowa nr 33 w Sosnowcu | Sosnowiec |
| 4. | Liski | Przedszkole Samorządowe w Tenczynku | Tenczynek |
| 5. | Zdrowo-nakręceni 🙂 | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZŁOPIE | Człopa |
| 5. | Witaminowi Siłacze | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie | Świętajno |
| 5. | EkoLubisie | Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabinach | Grabiny |
| 5. | Niezłe ziółka | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach | Korsze |
| 6. | Zerówkowe Zdrowoludki | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym | Ujazd Górny |
| 6. | Ekoludki z trzeciej klasy | Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich | Jaroszewice Grodzieckie |
| 6. | Pierwszaki | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy | Świlcza |
| 6. | Zdrowiaki | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie | Szwagrów 126 A |
| 6. | Zdrowie na Talerzu i w Ruchu | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie | Brody |
| 6. | Szósteczka | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach | Suwałki |
| 6. | Marcheweczki | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej | Dzierżoniów |
| 7. | KAPELA KUCHARSKA | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 im. ks. prof. J. Tischnera | Jastrzębie-Zdrój |
| 7. | Samo zdrowie | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie | Smołdzino |
| 7. | Starszaki Murów i Zagwiździe | Przedszkole Publiczne w Murowie z Oddziałem Zamiejscowym w Zagwiździu | Murów |
| 8. | Klub Dobrego Samopoczucia | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Jawor |
| 8. | Kuchcikowo | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku | Białystok |
| 8. | Eko-Ekipa | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim. | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 8. | EkoOdkrywcy | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Głowaczowej | Głowaczowa |
| 8. | Trzeciaki Zdrowiaki z Cegłowa | Zespół Szkolny w Cegłowie | Cegłów |
| 8. | CYTRUSKI z 3 c | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego | Bolesławiec |
| 8. | Owocowa drużyna | Szkoła podstawowa nr 407 | Warszawa |
| 8. | Zdrowo jemy, dobrze rośniemy | Przedszkole Publiczne w Połańcu | Połaniec |
| 8. | Zdrowe bajtle | Zespół Szkół Specjalnych im.W.Sherborne w Czerwionce-Leszczynach | Czerwionka-Leszczyny |
| 8. | Zdrowa Klasa | Szkoła Podstawowa nr2 im. Michała Kajki w Nidzicy | Nidzica |
| 8. | Tęczowe witaminki | Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej | Piława Górna |
| 8. | KOLOROWE JARZYNKI | Samorządowe Przedszkole Nr 176 im. Marii Konopnickiej w Krakowie | Kraków |
| 8. | Zdrowa Paka z Warzywniaka | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śmiarach | Śmiary |
| 8. | Pracowite Pszczółki | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie | Wizna |
| 8. | Wesołe Elfy | Przedszkole Nr 155 ,,Roztańczona Kraina” | Warszawa |
| 8. | Zespół Ostrówek | Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej | Ostrówek |
| 8. | Grupa VII niebieski | ZPO JANÓW PODLASKI PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE | Janów Podlaski |
| 8. | Pszczółki, Motylki, klasa I | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zgłowiączce | Zgłowiączka |

